БЕРБОУТ РАСЦЕНКИ ЗА НЕДЕЛЮ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парусная яхта | Год | Кабины | Мест | До 27.05 C | 27.05-24.06 B | 24.06-19.08 A | 19.08-02.09 B | После 02.09 C | Депозит | Выходные | Регата |
Beneteau First 50 | 2007 | 3 | 6+2 | 4 650 € Вкл. капитана |
5 100 € Вкл. капитана |
6 050 € Вкл. капитана |
5 100 € Вкл. капитана |
4 650 € Вкл. капитана |
3 000 € | 1 850 € Вкл. капитана |
Отправить запрос |
Hanse 325 | 2013 | 2 | 4+1 | 1 600 € | 1 800 € | 2 200 € | 1 800 € | 1 600 € | 2 000 € | 700 € | |
Elan Impression 344 | 2007 | 3 | 6+1 | 1 600 € | 2 100 € | 2 500 € | 2 100 € | 1 600 € | 2 000 € | 700 € | |
Hanse 385 | 2010 | 3 | 6+1 | 1 900 € | 2 300 € | 3 000 € | 2 300 € | 1 900 € | 2 000 € | 1 000 € | |
Hanse 430 | 2008 | 4 | 8+1 | 2 200 € | 2 900 € | 3 300 € | 2 900 € | 2 200 € | 2 000 € | 1 000 € | |
Bavaria 50 | 2005/2015 | 5 | 10+1 | 2 900 € | 3 700 € | 4 300 € | 3 700 € | 2 900 € | 2 000 € | 1 300 € | |
Hanse 531 | 2004/2017 | 4 | 8+2 | 3 100 € | 4 200 € | 4 900 € | 4 200 € | 3 100 € | 2 000 € | 1 900 € | |
Lagoon 380 CAT | 2005 | 3 | 6+2 | 2 500 € | 3 000 € | 3 500 € | 3 000 € | 2 500 € | 2 000 € | 1 300 € | |
Lagoon 421 CAT | 2010 | 4 | 8+1 | 3 500 € | 4 500 € | 5 500 € | 4 500 € | 3 500 € | 2 000 € | 2 500 € |
БРОНИРОВАТЬ FIRST 50
Дополнительно:
Геннакер | 100 € |
Борт проводник | 700 € |
Капитан | 1 100 € |
Матрос | 700 € |
Доставка в одну сторону:
Таллинн - Пярну | 600 € |
Таллинн - Рига | 900 € |
Таллинн - Хельсинки | 450 € |
Таллинн - Клайпеда | 1000 € |
Таллинн - Хаапсалу | 500 € |
Скидки:
Раннее бронирование | -5% (Действительно до 31.01.) |
Больше двух недель | -10% |
Максимальная скидка | -15% |
Обязательное:
Уборка после чартера | 80 € |
Депозит | 2 000/3 000 € |
БЕРБОУТ
BENETEAU FIRST 50
Год | 2007 |
Кабины | 3 |
Мест | 6+2 |
C До 27.05 | 4 650 € вкл. капитана |
B 27.05-24.06 | 5 100 € вкл. капитана |
A 24.06-19.08 | 6 050 € вкл. капитана |
B 19.08-02.09 | 5 100 € вкл. капитана |
C После 02.09 | 4 650 € вкл. капитана |
Депозит | 3 000 € |
Выходные | 1 850 € вкл. капитана |
Регата | 10 900 € |
HANSE 325
Год | 2013 |
Кабины | 2 |
Мест | 4+1 |
C До 27.05 | 1 600 € |
B 27.05-24.06 | 1 800 € |
A 24.06-19.08 | 2 200 € |
B 19.08-02.09 | 1 800 € |
C После 02.09 | 1 600 € |
Депозит | 2 000 € |
Выходные | 700 € |
ELAN IMPRESSION 344
Год | 2007 |
Кабины | 3 |
Мест | 6+1 |
C До 27.05 | 1 600 € |
B 27.05-24.06 | 2 100 € |
A 24.06-19.08 | 2 500 € |
B 19.08-02.09 | 2 100 € |
C После 02.09 | 1 600 € |
Депозит | 2 000 € |
Выходные | 700 € |
HANSE 385
Год | 2010 |
Кабины | 3 |
Мест | 6+1 |
C До 27.05 | 1 900 € |
B 27.05-24.06 | 2 300 € |
A 24.06-19.08 | 3 000 € |
B 19.08-02.09 | 2 300 € |
C После 02.09 | 1 900 € |
Депозит | 2 000 € |
Выходные | 1 000 € |
HANSE 430
Год | 2008 |
Кабины | 4 |
Мест | 8+1 |
C До 27.05 | 2 200 € |
B 27.05-24.06 | 2 900 € |
A 24.06-19.08 | 3 300 € |
B 19.08-02.09 | 2 900 € |
C После 02.09 | 2 200 € |
Депозит | 2 000 € |
Выходные | 1 000 € |
BAVARIA 50
Год | 2005/2015 |
Кабины | 5 |
Мест | 10+1 |
C До 27.05 | 2 900 € |
B 27.05-24.06 | 3 700 € |
A 24.06-19.08 | 4 300 € |
B 19.08-02.09 | 3 700 € |
C После 02.09 | 2 900 € |
Депозит | 2 000 € |
Выходные | 1 300 € |
HANSE 531
Год | 2004/2017 |
Кабины | 4 |
Мест | 8+2 |
C До 27.05 | 3 100 € |
B 27.05-24.06 | 4 200 € |
A 24.06-19.08 | 4 900 € |
B 19.08-02.09 | 4 200 € |
C После 02.09 | 3 100 € |
Депозит | 2 000 € |
Выходные | 1 900 € |
LAGOON 380 CAT
Год | 2005 |
Кабины | 3 |
Мест | 6+2 |
C До 27.05 | 2 500 € |
B 27.05-24.06 | 3 000 € |
A 24.06-19.08 | 3 500 € |
B 19.08-02.09 | 3 000 € |
C После 02.09 | 2 500 € |
Депозит | 2 000 € |
Выходные | 1 300 € |
LAGOON 421 CAT
Год | 2010 |
Кабины | 4 |
Мест | 8+1 |
C До 27.05 | 3 500 € |
B 27.05-24.06 | 4 500 € |
A 24.06-19.08 | 5 500 € |
B 19.08-02.09 | 4 500 € |
C После 02.09 | 3 500 € |
Депозит | 2 000 € |
Выходные | 2 500 € |
УЗНАЙ ЦЕНУ
NDYACHT.COM