BAREBOAT HINNAD NÄDALA KOHTA

Purjejahid Aasta Kajutid Pax Enne 27.05
C
27.05-24.06
B
24.06-19.08
A
19.08-02.09
B
Pärast 02.09
C
Tagatis Nädalavahetus Regatt
Beneteau First 50 2007 3 6+2 4 650 €
Sisaldab kaptenit
5 100 €
Sisaldab kaptenit
6 050 €
Sisaldab kaptenit
5 100 €
Sisaldab kaptenit
4 650 €
Sisaldab kaptenit
3 000 € 1 850 €
Sisaldab kaptenit
Saada päring
Hanse 325 2013 2 4+1 1 600 € 1 800 € 2 200 € 1 800 € 1 600 € 2 000 € 700 €
Elan Impression 344 2007 3 6+1 1 600 € 2 100 € 2 500 € 2 100 € 1 600 € 2 000 € 700 €
Hanse 385 2010 3 6+1 1 900 € 2 300 € 3 000 € 2 300 € 1 900 € 2 000 € 1 000 €
Hanse 430 2008 4 8+1 2 200 € 2 900 € 3 300 € 2 900 € 2 200 € 2 000 € 1 000 €
Bavaria 50 2005/2015 5 10+1 2 900 € 3 700 € 4 300 € 3 700 € 2 900 € 2 000 € 1 300 €
Hanse 531 2004/2017 4 8+2 3 100 € 4 200 € 4 900 € 4 200 € 3 100 € 2 000 € 1 900 €
Lagoon 380 CAT 2005 3 6+2 2 500 € 3 000 € 3 500 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 300 €
Lagoon 421 CAT 2010 4 8+1 3 500 € 4 500 € 5 500 € 4 500 € 3 500 € 2 000 € 2 500 €

BRONEERI FIRST 50

    Extra:
    Gennaker 100 €
    Võõrustaja 700 €
    Kapten 1 100 €
    Madrus 700 €
    Jahi toimetamine sihtkohta:
    Tallinn - Pärnu 600 €
    Tallinn - Riga 900 €
    Tallinn - Helsinki 450 €
    Tallinn - Klaipeda 1000 €
    Tallinn - Haapsalu 500 €
    Soodustused:
    Vara broneerimine -5% (Kehtib kuni 31.01.)
    Pikaajaline reis 2 ndl -10%
    Maksimaalne allahindlus -15%
    Kohustuslik:
    Koritus ja puhastus 80 €
    Tagatis 2 000/3 000 €

    BAREBOAT

    BENETEAU FIRST 50
    Aasta 2007
    Kajutid 3
    Pax 6+2
    C Enne 27.05 4 650 € sisaldab kaptenit
    B 27.05-24.06 5 100 € sisaldab kaptenit
    A 24.06-19.08 6 050 € sisaldab kaptenit
    B 19.08-02.09 5 100 € sisaldab kaptenit
    C Pärast 02.09 4 650 € sisaldab kaptenit
    Tagatis 3 000 €
    Nädalavahetus 1 850 € sisaldab kaptenit
    Regatt 10 900 €
    HANSE 325
    Aasta 2013
    Kajutid 2
    Pax 4+1
    C Enne 27.05 1 600 €
    B 27.05-24.06 1 800 €
    A 24.06-19.08 2 200 €
    B 19.08-02.09 1 800 €
    C Pärast 02.09 1 600 €
    Tagatis 2 000 €
    Nädalavahetus 700 €
    ELAN IMPRESSION 344
    Aasta 2007
    Kajutid 3
    Pax 6+1
    C Enne 27.05 1 600 €
    B 27.05-24.06 2 100 €
    A 24.06-19.08 2 500 €
    B 19.08-02.09 2 100 €
    C Pärast 02.09 1 600 €
    Tagatis 2 000 €
    Nädalavahetus 700 €
    HANSE 385
    Aasta 2010
    Kajutid 3
    Pax 6+1
    C Enne 27.05 1 900 €
    B 27.05-24.06 2 300 €
    A 24.06-19.08 3 000 €
    B 19.08-02.09 2 300 €
    C Pärast 02.09 1 900 €
    Tagatis 2 000 €
    Nädalavahetus 1 000 €
    HANSE 430
    Aasta 2008
    Kajutid 4
    Pax 8+1
    C Enne 27.05 2 200 €
    B 27.05-24.06 2 900 €
    A 24.06-19.08 3 300 €
    B 19.08-02.09 2 900 €
    C Pärast 02.09 2 200 €
    Tagatis 2 000 €
    Nädalavahetus 1 000 €
    BAVARIA 50
    Aasta 2005/2015
    Kajutid 5
    Pax 10+1
    C Enne 27.05 2 900 €
    B 27.05-24.06 3 700 €
    A 24.06-19.08 4 300 €
    B 19.08-02.09 3 700 €
    C Pärast 02.09 2 900 €
    Tagatis 2 000 €
    Nädalavahetus 1 300 €
    HANSE 531
    Aasta 2004/2017
    Kajutid 4
    Pax 8+2
    C Enne 27.05 3 100 €
    B 27.05-24.06 4 200 €
    A 24.06-19.08 4 900 €
    B 19.08-02.09 4 200 €
    C Pärast 02.09 3 100 €
    Tagatis 2 000 €
    Nädalavahetus 1 900 €
    LAGOON 380 CAT
    Aasta 2005
    Kajutid 3
    Pax 6+2
    C Enne 27.05 2 500 €
    B 27.05-24.06 3 000 €
    A 24.06-19.08 3 500 €
    B 19.08-02.09 3 000 €
    C Pärast 02.09 2 500 €
    Tagatis 2 000 €
    Nädalavahetus 1 300 €
    LAGOON 421 CAT
    Aasta 2010
    Kajutid 4
    Pax 8+1
    C Enne 27.05 3 500 €
    B 27.05-24.06 4 500 €
    A 24.06-19.08 5 500 €
    B 19.08-02.09 4 500 €
    C Pärast 02.09 3 500 €
    Tagatis 2 000 €
    Nädalavahetus 2 500 €

    KÜSI HINDA

      NDYACHT.COM

      BAREBOAT
      CHARTER